|
||
全部產品分類
|
||
對比
加入企業產品庫
| QSM11QUANTUM系列發動機 | |||
| 額定功率: | 298kw | 額定轉速: | 2100rpm |
| 缸徑: | 125mm | 沖程: | 147mm |
| 排量: | 10.8L | 配置: | D353021MX03 |
| 進氣方式: | Turbocharged/Jacket Water Aftercooled | 最大扭矩: | 1822N.M(轉速為1400rpm下的最大扭矩) |
| 壓縮比: | 15.9 | 額定扭矩: | 1356N.M |
| 廢氣排溫: | 386℃(Turbine out)/564℃(Manifold) | 廢氣體積流量: | 862L/S |
| 噪聲等級: | 80~95dBA@1m | 平均效應壓力: | 1575kPa(Brake)/1788kPa(Indicated) |
| 點火順序: | 1-5-3-6-2-4 | 活塞速度: | 10.3m/s |
| 燃油系統: | CELECT | 冷卻系統: | 水冷 |
| 排放標準: | EPA Tier 2-Model year requirements of the EPA marine regulation(40CFR94);EU Stage IIIa-EC Nonroad Mobile Machinery Directive(2004/26/EC);IMO Tier II-Tier2(Two)NOx requirements of International Maritime Organization(IMO),MARPOL 73/78 Annex VI,Regulation 13 | ||

| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 上海廣津機電工程有限公司 |
|
聯系人姓名: | 湯黎明 |
| 公司地址: | 上海市寶山區老蕰川區5799號2號門23棟 | 聯系人電話: | 13801841524 | ||
| 聯系人郵箱: | liming.tang@jertonmarine.com | ||||
對比加入個人收藏加入企業產品庫
Z170柴油機Z6170ZLC(Z)-16A淄柴動力有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
船用發動機C87ENTM65-A1南京擎動動力設備有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
Z170柴油機Z6170ZLC(Z)-2淄柴動力有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
船用發動機N40ENTM25-A1南京擎動動力設備有限公司More |